4/01 21 - 3/31 22
2021 1/30更新
単位USD
2021年度印刷版のPDFはこちらからダウンロードください
2020年度印刷版のPDFはこちらからダウンロードください
フォーサム *カハラP/U:下記料金より+15 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
HO | ホアカレイ *4名催行 | アーニーエルスが設計したプライベートコース コースレイアウトが魅力 |
上級 | 314 | |
KL | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 249 | |
TA | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイアンオープン開催 | 中級 | 229 | |
KP | カポレイ | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 219 | |
WK | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 169 | |
PL | パール | 地元プレーヤーにも人気の丘陵コース | 中級 | 154 | |
MI | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 154 | |
PR | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 154 | |
RK | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 149 | |
EW | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 149 | |
HK | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 139 | 154 |
ツーサム&スリーサム確約 *12/12催行なし *カハラP/U:下記料金より+15 |
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
TA2P | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイオープン開催 | 中級 | 309 | |
KP2P | カポレイ*12/26-1/12催行なし | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 299 | 314 |
KL2P | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 279 | |
WK2P | ワイケレ*4/29-5/05、12/27-1/07催行なし | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 249 | |
EW2P | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 199 | |
PL2P | パール | 地元プレーヤーにも人気の丘陵コースイ | 中級 | 194 | |
PR2P | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 179 | |
MI2P | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 169 | 184 |
HK2P | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 164 | 179 |
RK2P | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 159 | |
RK2P | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 139 | |
ME2P | マカハイースト | 起伏富み、多くの樹木と池を擁立 | 中級 | 129 | |
専用車追代金 *バン10名まで ミニバス11-21名まで *12/25-01/20の期間、専用車対応不可 *空港発追加代金:下記料金より +115 | |||||
EX-TRSF | 一台 | 200 | |||
タートルベイ(TA) マカハ(ME2P) | 一台 | 300 | |||
見学者 | |||||
R | 80 | ||||
タートルベイ(TA) マカハ(ME2P) | 100 |
料金に含まれるもの
グリーンフィー(1ラウンド)、カート代(2人で1台)、往復送迎(ホテルゴルフ場間)
最少催行人員 2名
レンタルクラブ $55-$79
取消料 催行日の前日より起算して3日前より全額(13名以上の団体は別途回答時にご案内致します)