4/01 22 - 3/31 23
2022 6/10更新
単位USD
印刷版のPDFはこちらからダウンロード
フォーサム *カハラP/U 下記料金+15 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
HO | ホアカレイ *4名催行 | アーニーエルスが設計したプライベートコース コースレイアウトが魅力 |
上級 | 314 | |
TA | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイアンオープン開催 | 中級 | 279 | |
KL | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 274 | |
KP | カポレイ | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 249 | |
WK | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 194 | |
EW | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 189 | |
TG | タートルベイジョージファジオ | 広いフェアーウェイ | 中級 | 189 | |
PL | パール | 地元プレーヤーにも人気の丘陵コース | 中級 | 179 | |
RK | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 179 | |
HK | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 174 | 184 |
MI | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 174 | |
CR | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 164 | |
PR | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 159 | |
ME | マカハイースト | 起伏富み、多くの樹木と池を擁立 | 中級 | 144 | |
ツーサム&スリーサム確約 *カハラP/U 下記料金+15 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
KL2P | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 374 | |
TA2P | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイオープン開催 | 中級 | 354 | |
KP2P | カポレイ*12/26-1/12催行なし | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 324 | 334 |
WK2P | ワイケレ*4/29-5/05、12/27-1/07催行なし | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 289 | |
PL2P | パール | 地元プレーヤーにも人気の丘陵コースイ | 中級 | 239 | |
TG2P | タートルベイジョージファジオ | 広いフェアーウェイ | 中級 | 244 | |
EW2P | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 214 | |
RK2P | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 209 | |
MI2P | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 204 | 224 |
HK2P | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 194 | 214 |
PR2P | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 184 | |
CR2P | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 184 | |
ME2P | マカハイースト | 起伏富み、多くの樹木と池を擁立 | 中級 | 174 | |
専用車追代金 *バン10名まで ミニバス11-21名まで *空港発追加代金 下記料金+115 | |||||
EX-TRSF | 一台 | 200 | |||
タートルベイ(TA) マカハ(ME2P) | 一台 | 300 | |||
見学者 | |||||
R | 99 | ||||
タートルベイ(TA) マカハ(ME2P) | 119 |
料金に含まれるもの
グリーンフィー(1ラウンド)、カート代(2人で1台)、往復送迎(ホテルゴルフ場間)
最少催行人員 2名
レンタルクラブ $55-$85
取消料 催行日の前日より起算して3日前より全額(13名以上の団体は別途回答時にご案内致します)