4/01 25 - 3/31 26
2025 2/14更新
単位USD
25年度のPDFはこちらからダウンロードしてください
24年度のPDFはこちらからダウンロードしてください
フォーサム *カハラP/U 下記料金+20 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
KL | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 334 | |
TA | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイアンオープン開催 | 中級 | 309 | |
KP | カポレイ | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 269 | |
PL | パール | 地元プレイヤーにも人気の丘陵コース | 中級 | 229 | |
EW | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 214 | |
WK | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 204 | |
HK | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 199 | 224 |
CR | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 199 | |
PR | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 194 | |
MI | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 189 | 204 |
RK | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 189 | |
ツーサム確約 *カハラP/U 下記料金+20 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
KL2P | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 469 | |
TA2P | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイオープン開催 | 中級 | 434 | |
PL2P | パール | 地元プレイヤーにも人気の丘陵コース | 中級 | 434 | |
KP2P | カポレイ*12/17-2/28催行なし | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 374 | 389 |
EW2P | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 284 | |
WK2P | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 279 | |
PR2P | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 279 | |
MI2P | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 274 | 289 |
HK2P | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 239 | 274 |
CR2P | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 234 | |
RK2P | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 229 | |
専用車追加代金 *バン10名まで ミニバス11-21名まで *空港発追加代金 下記料金+115 *12/25-1/20の期間は専用車対応不可 | |||||
EX-TRSF | 一台 | 240 | |||
タートルベイ(TA/TA2P) | 一台 | 340 | |||
見学者 | |||||
R | 104 | ||||
タートルベイ(TA/TA2P) | 124 |
料金に含まれるもの
グリーンフィー(1ラウンド)、カート代(2人で1台)、往復送迎(ホテルゴルフ場間)
最少催行人員 2名
レンタルクラブ $55-$84
取消料 催行日前日より起算して4日前より全額(13名以上の団体は別途回答時にご案内致します)