4/01 24 - 3/31 25
2024 3/04更新
単位USD
PDFはこちらからダウンロード
フォーサム *カハラP/U 下記料金+15 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
KL | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 309 | |
TA | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイアンオープン開催 | 中級 | 294 | |
KP | カポレイ | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 264 | |
WK | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 199 | |
EW | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 194 | 209 |
HK | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 189 | 214 |
CR | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 189 | |
RK | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 184 | |
PR | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 184 | |
MI | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 179 | 194 |
ツーサム確約 *カハラP/U 下記料金+15 | |||||
コード | オプショナルツアー名 | 特徴 | 難易度 | 月-金 | 土日祝 |
KL2P | コオリナ | 自然の地形を生かした空間演出 | 中級 | 444 | |
TA2P | タートルベイアーノルドパーマー | LPGAハワイオープン開催 | 中級 | 419 | |
KP2P | カポレイ*12/17-2/28催行なし | 砲台グリーンが鮮やかで、多くの池を擁立 | 中級 | 369 | 384 |
WK2P | ワイケレ | ダイヤモンドヘッドからコオラウ山脈の壮大な眺望 | 中級 | 269 | |
MI2P | ミリラニ | ハワイのオーガスタの異名 要所の木・池・風の攻略 | 中級 | 264 | 279 |
EW2P | エバビーチ | 原生林を生かしており、真正面に海の眺望 | 初級 | 259 | 274 |
HK2P | ハワイカイ(チャンピオン) | 風の攻略がポイント、ココヘッドと海の眺望 | 中級 | 229 | 254 |
RK2P | ロイヤルクニア | 山の中腹に位置し、パールハーバーとダウンタウンの眺望 | 中級 | 224 | |
CR2P | コーラルクリーク | 美しいレイアウト | 初級 | 224 | |
PR2P | ハワイプリンス | 池が多く、比較的フラット | 中級 | 219 | |
専用車追代金 *バン10名まで ミニバス11-21名まで *空港発追加代金 下記料金+115 | |||||
EX-TRSF | 一台 | 220 | |||
タートルベイ(TA/TA2P) | 一台 | 320 | |||
見学者 | |||||
R | 99 | ||||
タートルベイ(TA/TA2P) | 119 |
料金に含まれるもの
グリーンフィー(1ラウンド)、カート代(2人で1台)、往復送迎(ホテルゴルフ場間)
最少催行人員 2名
レンタルクラブ $55-$79
取消料 催行日前日より起算して4日前より全額(13名以上の団体は別途回答時にご案内致します)